Ergebnisse

zurück

Google
Schnellsuche

Unser wöchentl. Newsletter für Sie kostenlos
 

23.11.2009

6. Internationaler Radcross Döhlau - Elite Women

 
lfd. Nr Start-Nr. NAME, Vorname Team / Verein UCI-Code Gap
1 51 WYMAN, Helen Kona / FSA Factory Team GBR19810304
2 54 HOLLMANN, Birgit Team Jenatec WTA Plauen GER19731231 0:01:10
3 57 BRANDAU, Elisabeth RSC Schönaich / Haibike GER19851216 0:01:12
4 58 NAUMANN, Agnes RSV Bike-Arge St.Märgen e.V. GER19860924 0:01:17
5 56 SCHWEIZER, Sabrina Rad-Union 1913 Wangen e.V. 1a-Crossteam GER19900508 0:03:20
6 53 SCHAUFUß, Nora Team Jenatec WTA Plauen GER19881125 0:04:23
7 52 BACHMANN, Liv-Susanne 1a Crossteam GER19790402 0:04:42
8 60 STORCH, Daniela RSV Chemnitz GER19860412 0:04:52
9 59 SCHNEIDER, Romy RV Elxleben e.V. GER19920409 - 1 Lap
10 50 WESSELHOEFT, Benita MC Pirate e.V. GER19840929 - 1 Lap
Kollegium der Kommissäre 21.11.2009
College des Commissaires 14:50

Frankenwald Tourismus
© 2004 radsport-forum.de  |  radsport-forum.de Archiv
  zum Seitenanfang