Ergebnisse

zurück

Google
Schnellsuche

Unser wöchentl. Newsletter für Sie kostenlos
 

31.08.2010

Gesamtwertung Stevens-Lämmle Cup - Juniorinnen

 
Juniorinnen

Summe Pinswang Günzach
1 Hoffmann Sarah LV Bayern 25 25
2 Lechner Corina KSC Puch 25 25
3 Fischer Lisa Thüringen 22 22
4 Kurpas Anna SSV Wildpoldsried 22 22
5 Küllmer Lisa LV Bayern 20 20
6 Ludwig Marie Thüringen 18 18
7 Poller Lisa Team Red bull 16 16
8 Buchholz Nadine LV Bayern 15 15
9 Bückner Janina Team Keller 14 14
10 Bock Charlotte LV Württenberg 13 13
11 Kröger Mike SRM 12 12
12 Klatt Monique Thüringen 11 11
13 Weber Lisa LV Baden 10 10
14 Lokmani Susanne Team Red bull 9 9
15 Janke Simona RV Endspurt 8 8
16 Öschger Annabell LV Baden 7 7
17 Koch Vivian LV Baden 6 6
18 Horbach Ariane Team Keller 5 5
19 Eckhardt Jessika SRM 4 4
20 Schönegg Lisa LV Württenberg 3 3
21 Schneider Romy Thüringen 2 2
22 Koep Christina SRM 1 1

Frankenwald Tourismus
© 2004 radsport-forum.de  |  radsport-forum.de Archiv
  zum Seitenanfang